Az Újvidéki Diáksegélyező Egyesület Kuratóriumának 2023. december 13-i döntése alapján az Újvidéki Diáksegélyező Egyesület elnöke 2023. december 14-én meghozta az Újvidéki Diáksegélyező Egyesület területén élő szegénysorsú, törekvő diákok és egyetemisták tanulmányi támogatásának a 2023/2024 tanévre kiírt pályázati felhívásának jogosultságáról szóló HATÁROZATOT (Teljes Határozat letöltése), amely értelmében a következő diákok jogosultak a támogatásra:
Általános iskolások
Vezetéknév | Keresztnév | Település neve | Évfolyam | Pontszám | |
1 | Lázár | Enikő | Óbecse | 8 | folytatja |
2 | Fülöp | Adél | Bácsföldvár | 8 | folytatja |
3 | Hanàk | Vanessza | Bácsföldvár | 8 | folytatja |
4 | Kubej | Edina | Temerin | 6 | folytatja |
5 | Gombár | Réka | Temerin | 7 | folytatja |
6 | Tóth | Dominik | Újvidék | 6 | folytatja |
7 | Szabó | Balázs | Drea | 8 | folytatja |
8 | Sós | Kevin | Bácsföldvár | 6 | folytatja |
9 | Horvát | Fanni | Szenttamás | 6 | 42.34 |
10 | Deàk | Dominik | Óbecse | 8 | 38.63 |
11 | Kajári | Barbara | Bácsföldvár | 8 | 38.46 |
12 | Barna | Róza | Temerin | 6 | 38.05 |
13 | Magyar Gregus | Renáta | Bácsföldvár | 8 | 37.86 |
14 | Csorba | Anna | Temerin | 5 | 37.6 |
15 | Barna | Lúcia | Temerin | 7 | 37.4 |
16 | Szabó | Ádám | Drea | 5 | 36.85 |
17 | Szemendri | Balázs | Óbecse | 8 | 35.7 |
Középiskolások
Vezetéknév | Keresztnév | Település neve | Évfolyam | Pontszám | |
1 | Bartok | Viola | Temerin | 1 | folytatja |
2 | Surján | Dávid | Temerin | 1 | folytatja |
3 | Varró | Tódor | Óbecse | 2 | folytatja |
4 | Szabó | Robertina | Szenttamás | 3 | folytatja |
5 | Liptai Kovács | Mariann | Temerin | 3 | folytatja |
6 | Deák | Evelin | Óbecse | 3 | folytatja |
7 | Sétáló | Anett | Óbecse | 1 | folytatja |
8 | Gombár | Viktor | Temerin | 2 | folytatja |
9 | Nagy | Melissa | Temerin | 1 | 41.8 |
Főiskolások / Egyetemisták
Vezetéknév | Keresztnév | Település neve | Évfolyam | Pontszám | |
1 | Vámos | Anna | Bácsföldvár | 3 | folytatja |
2 | Répási | Nikoletta | Óbecse | 2 | folytatja |
3 | Pece-Anderla | Zsolt | Újvidék | 2 | folytatja |
4 | Pece-Anderla | Rita | Újvidék | 2 | folytatja |
5 | Pál | Krisztián | Óbecse | 1 | 41 |
Nyelvtanfolyami támogatás
Vezetéknév | Keresztnév | Település neve | Évfolyam | Pontszám | |
1 | Szabó | Balázs | Drea | Ált. Isk. 8 | folytatja |
2 | SURJÁN | DÁVID | Temerin | Közép. 1 | folytatja |
3 | Liptai Kovács | Mariann | Temerin | Közép. 3 | folytatja |
4 | Deák | Evelin | Óbecse | Közép. 3 | folytatja |
5 | Sétáló | Anett | Óbecse | Közép. 1 | folytatja |
6 | Gregus | Adrianna | Bácsföldvár | Közép. 4 | 39.95 |
7 | Csorba | Sára | Temerin | Közép. 2 | 38.93 |
8 | Kőszegi | Zsanett | Péterréve | Közép. 2 | 36.78 |
A támogatást nyert diák szerződés alapján szerez jogokat, és vállal kötelezettségeket.
A szerződés aláírás és az I félévre szóló kifizetésről a nyertes pályázók e-mailben lesznek értesítve.
A teljes lista a határozatban található: HATÁROZAT LETÖLTÉSE
Jelen határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, de a kihirdetett döntés ellen a pályázók három napon belül, e-mailen az ujvdiak@gmail.com címre FELLEBEZÉS tárgyal, kifogást emelhetnek az Újvidéki Diáksegélyező Egyesületnél, amennyiben a rangsor ellentétes az Újvidéki Diáksegélyező Egyesület Kuratóriumának döntésével, illetve ténybeli tévedésen alapul. A benyújtott kifogásokról az illetékes szerv nyolc napon belül dönt.
Jelen határozat a meghozatalát követő negyedik napon lép hatályba.