Az Újvidéki Diáksegélyező Egyesület Kuratóriumának 2022. december 20-i döntése alapján az Újvidéki Diáksegélyező Egyesület elnöke 2022. december 20-án meghozta az Újvidéki Diáksegélyező Egyesület területén élő szegénysorsú, törekvő diákok és egyetemisták tanulmányi támogatásának a 2022/2023 tanévre kiírt pályázati felhívásának jogosultságáról szóló HATÁROZATOT (Teljes Határozat letöltése), amely értelmében a következő diákok jogosultak a támogatásra:
Általános iskolások
Vezetéknév | Keresztnév | Település neve | Évfolyam | Pontszám | |
1 | Fülöp | Adél | Bácsföldvár | 7 | folytatja |
2 | Hanàk | Vanessza | Bácsföldvár | 7 | folytatja |
3 | Lázár | Enikő | Óbecse | 7 | folytatja |
4 | Bartok | Viola | Temerin | 8 | folytatja |
5 | Surján | Dávid | Temerin | 8 | folytatja |
6 | Horvát | Fanni | Szenttamás | 5 | 39.75 |
7 | Szabó | Balázs | Drea | 7 | 37.4 |
8 | Balázs | Oszkár | Bácsföldvár | 6 | 35.08 |
9 | Sós | Kevin | Bácsföldvár | 4 | 34.55 |
10 | Sétáló | Anett | Óbecse | 8 | 34.5 |
11 | Sós | Laura | Bácsföldvár | 7 | 33.65 |
12 | Kubej | Edina | Temerin | 5 | 33.1 |
13 | Deák | Dominik | Óbecse | 7 | 33.1 |
14 | Gombár | Réka | Temerin | 6 | 32.85 |
15 | Gyülvészi | Krisztina | Piros | 8 | 31.46 |
16 | Dányi | Nikoletta | Szenttamás | 6 | 31.05 |
17 | Tóth | Dominik | Újvidék | 5 | 30.85 |
18 | Tóth | Dávid | Óbecse | 5 | 29.75 |
Középiskolások
Vezetéknév | Keresztnév | Település neve | Évfolyam | Pontszám | |
1 | Varró | Tódor | Óbecse | 1 | folytatja |
2 | Szabó | Robertina | Szenttamás | 2 | folytatja |
3 | Liptai Kovács | Mariann | Temerin | 2 | folytatja |
4 | Deák | Evelin | Óbecse | 2 | folytatja |
5 | Kubej | Anita | Temerin | 1 | folytatja |
6 | Gombár | Viktor | Temerin | 1 | 33.75 |
7 | Cseh | Noémi | Bácsföldvár | 1 | 33.56 |
8 | Pece | Roland | Bácsföldvár | 2 | 33.06 |
9 | Csorba | Sára | Temerin | 1 | 32.96 |
10 | Dányi | László | Szenttamás | 4 | 32.54 |
11 | Gyülvészi | Karolina | Piros | 2 | 32.54 |
Főiskolások / Egyetemisták
Vezetéknév | Keresztnév | Település neve | Évfolyam | Pontszám | |
1 | Lázár | Violetta | Szenttamás | 1 | folytatja |
2 | Vámos | Anna | Bácsföldvár | 2 | folytatja |
3 | Pece-Anderla | Rita | Újvidék | 1 | folytatja |
4 | Répási | Nikoletta | Óbecse | 1 | 29.77 |
5 | Pece-Anderla | Zsolt | Újvidék | 1 | 27.4 |
Nyelvtanfolyami támogatás
Vezetéknév | Keresztnév | Település neve | Évfolyam | Pontszám | |
1 | Szabó | Balázs | Drea | Ált. Isk. 7 | 37.4 |
2 | Balázs | Oszkár | Bácsföldvár | Ált. Isk. 6 | 35.08 |
3 | Sós | Kevin | Bácsföldvár | Ált. Isk. 4 | 34.55 |
4 | Sétáló | Anett | Óbecse | Ált. Isk. 8 | 34.5 |
5 | Gombár | Viktor | Temerin | Közép. 1 | 33.75 |
A támogatást nyert diák szerződés alapján szerez jogokat, és vállal kötelezettségeket.
A szerződés aláírás és az I félévre szóló kifizetésről a nyertes pályázók e-mailben lesznek értesítve.
A teljes lista a határozatban található: HATÁROZAT LETÖLTÉSE